文章导航

国人vps主机商 comvps 发来五一促销优惠信息,涉及到 XenServer 为基础架构,数据中心是香港新世界机房,优惠码:comvps 永久性折扣,购买特惠方案仅 ¥45元/月(购买链接)配置如下:
- 核心:1核CPU
 - 内存:512MB
 - 硬盘:15GB ssd
 - 流量:Unlimited
 - 端口:2Mbps
 - 架构:XenServer
 
提示:三个IP网段,可以自主挑选,这是比较不错的地方。硬盘方面是 ssd+raid5 组成,也很不错的。此优惠码,仅限香港新世界特惠机型使用。
官网链接
测试IP
103.233.99.1,43.252.161.1,203.176.233.1
阿里测试
| 海南 : 25.33 ms | 青海 : 64.44 ms | 福建 : 111.04 ms | 
| 湖南 : 29.19 ms | 河北 : 64.58 ms | 辽宁 : 155.16 ms | 
| 广西 : 32.50 ms | 江苏 : 66.72 ms | 山西 : 230.94 ms | 
| 湖北 : 35.44 ms | 宁夏 : 73.22 ms | 澳门 : - | 
| 上海 : 38.17 ms | 北京 : 74.00 ms | 新疆 : - | 
| 浙江 : 46.94 ms | 四川 : 75.87 ms | 香港 : - | 
| 云南 : 48.00 ms | 内蒙古 : 77.33 ms | 黑龙江 : - | 
| 山东 : 48.31 ms | 广东 : 78.33 ms | 甘肃 : - | 
| 天津 : 54.32 ms | 安徽 : 78.72 ms | 西藏 : - | 
| 河南 : 56.12 ms | 陕西 : 82.57 ms | 台湾 : - | 
| 贵州 : 56.89 ms | 重庆 : 83.58 ms | |
| 江西 : 57.59 ms | 吉林 : 92.56 ms | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 香港[海外] | 荷兰[海外] | 78毫秒 | 
| 电信 | 香港[电信] | 浙江[电信] | 47毫秒 | 
| 多线 | 香港[多线] | 安徽[多线] | 49毫秒 | 
| 联通 | 泉州[联通] | 辽宁[联通] | 65毫秒 | 
| 移动 | 深圳[移动] | 深圳[移动] | 43毫秒 | 
| 海外 | 香港[海外] | 荷兰[海外] | 163毫秒 | 
路由追踪
                                My traceroute  [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                                Thu Apr 30 14:54:44 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                             Packets               Pings
 Host                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.249                            0.0%     4    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
 2. 10.106.128.58                           0.0%     4    0.4   2.2   0.3   7.3   3.4
 3. 10.255.32.106                           0.0%     4    1.3   2.9   1.3   7.5   3.0
 4. 123.56.34.169                           0.0%     4    3.2   3.5   3.2   4.3   0.0
 5. 180.149.140.53                          0.0%     4    4.0   4.6   3.8   6.5   1.2
 6. 180.149.128.105                         0.0%     4    5.2   6.1   5.2   7.6   1.0
 7. 220.181.177.125                        25.0%     4    4.1   6.0   3.8  10.2   3.5
 8. 202.97.53.94                            0.0%     4   24.7  23.7  22.3  24.7   1.0
 9. 202.97.53.234                           0.0%     4   30.9  25.9  21.3  30.9   4.3
10. 202.97.61.38                           33.3%     4   58.8  60.8  58.8  62.9   2.8
11. 202.97.122.110                         33.3%     3   60.3  60.2  60.2  60.3   0.0
12. 113.10.229.161                         50.0%     3   62.2  62.2  62.2  62.2   0.0
13. 113.10.229.98                           0.0%     3   63.0  61.8  60.2  63.0   1.4
14. 113.10.231.130                          0.0%     3   63.3  61.9  56.1  66.2   5.2
15. 210.245.144.46                          0.0%     3   62.2  60.3  58.3  62.2   1.9
16. 103.233.99.1                            0.0%     3   64.5  62.6  60.3  64.5   2.0
        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (3)