文章导航

德国vps主机商 CrownCloud 成立于2012年2月,本次优惠主打 KVM 基础架构,支持windows操作系统,可惜的是数据中心位于德国,国内速度不是很快,但做欧洲或南美洲贸易等需求可能会用得到,在let发布了1款年付优惠,购买仅需 $30/year(购买链接)配置如下:
- 核心:4核CPU
 - 内存:512MB
 - 硬盘:20GB
 - 流量:1TB
 - 端口:100Mbps
 - 架构:KVM
 
*For Windows you'll have to provide your own license key and/or link to ISO, we have Windows 2008 and Windows 2012 ISO/Templates available.
官网链接
测试IP
Datacenter : Accelerated IT, Frankfurt, Germany
Test IP : 84.200.83.1
阿里测试
| 北京 : 259.96 ms | 河南 : 340.90 ms | 山东 : 397.64 ms | 
| 天津 : 281.44 ms | 安徽 : 343.48 ms | 重庆 : 496.13 ms | 
| 山西 : 295.88 ms | 辽宁 : 349.53 ms | 海南 : 504.00 ms | 
| 内蒙古 : 302.61 ms | 浙江 : 350.89 ms | 澳门 : - | 
| 广西 : 303.64 ms | 贵州 : 353.89 ms | 新疆 : - | 
| 江苏 : 317.22 ms | 四川 : 370.96 ms | 香港 : - | 
| 福建 : 319.78 ms | 吉林 : 373.04 ms | 甘肃 : - | 
| 江西 : 322.30 ms | 湖南 : 374.83 ms | 西藏 : - | 
| 上海 : 326.00 ms | 青海 : 381.38 ms | 宁夏 : - | 
| 陕西 : 337.61 ms | 云南 : 385.61 ms | 台湾 : - | 
| 河北 : 337.86 ms | 湖北 : 391.89 ms | |
| 黑龙江 : 339.95 ms | 广东 : 395.89 ms | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 荷兰[海外] | 内蒙古[电信] | 290毫秒 | 
| 电信 | 香港[电信] | 内蒙古[电信] | 321毫秒 | 
| 多线 | 浙江[多线] | 山东[多线] | 280毫秒 | 
| 联通 | 北京[联通] | 安徽滁州[联通] | 319毫秒 | 
| 移动 | 安徽[移动] | 江苏[移动] | 363毫秒 | 
| 海外 | 荷兰[海外] | 香港[海外] | 157毫秒 | 
路由追踪
                                 My traceroute  [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                                  Tue Jun 16 10:37:46 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.249                              0.0%     6    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
 2. 10.106.128.34                             0.0%     6    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
 3. 10.255.32.82                              0.0%     6    0.5   0.4   0.3   0.5   0.0
 4. 123.56.34.145                             0.0%     6    1.9   9.6   1.9  48.0  18.8
 5. 180.149.140.25                            0.0%     6    2.9   3.5   2.9   6.3   1.1
 6. 218.30.25.217                             0.0%     6    3.0   4.5   2.9   9.6   2.6
 7. 218.30.25.33                             50.0%     6    4.1   5.7   4.1   8.7   2.4
 8. 202.97.53.42                              0.0%     6    5.3   7.6   5.3   8.8   1.2
 9. 202.97.53.66                              0.0%     6    6.9   7.6   4.6   9.9   1.7
10. 202.97.58.54                             16.7%     6  209.7 213.0 205.7 233.1  11.4
11. 80.157.129.185                            0.0%     6  205.5 209.0 203.1 222.7   7.0
12. 217.239.45.222                            0.0%     6  207.0 208.4 205.7 216.7   4.6
13. 80.156.160.162                            0.0%     6  206.2 206.4 205.4 207.5   0.5
14. 84.200.83.1                               0.0%     5  196.3 198.0 196.3 198.9   0.9        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (0)