文章导航

欧洲vps主机商 vpsnet.lt 是一家立陶宛vps主机商,采用 OpenVZ 为基础架构,自行开发的控制面板;硬盘采用纯ssd固态硬盘,相信IO性能会不错,数据中心自然在立陶宛了,小夜测试了一下,国内速度居然还不错;所有vps均为限带宽,不限流量,并且带宽给的也很充裕,详细的硬件如下:
  | 
            
  | 
            
  | 
        
All servers support Dockers, TUN, TAP, and PPTP by default, and being backed up every day. Also, we provide a 30-day money back warranty and have wide range of payment methods: bank wire transfer, Credit/Debit cards, PayPal, WebMoney, Payza, PaySera, SafetyPay, CashU, SMS messages and many others.
官网链接
测试IP
Vilnius, Lithuania
Test IPv4: 91.211.244.1
Test IPv6: 2a05:7cc0::1
阿里云测试
| 内蒙古 : 220.14 ms | 江苏 : 308.74 ms | 四川 : 748.19 ms | 
| 福建 : 244.75 ms | 上海 : 309.81 ms | 澳门 : - | 
| 安徽 : 253.29 ms | 黑龙江 : 317.60 ms | 山东 : - | 
| 天津 : 262.70 ms | 新疆 : 323.11 ms | 香港 : - | 
| 广西 : 277.13 ms | 湖南 : 325.43 ms | 辽宁 : - | 
| 北京 : 277.22 ms | 吉林 : 330.54 ms | 甘肃 : - | 
| 青海 : 277.39 ms | 河北 : 332.57 ms | 贵州 : - | 
| 江西 : 278.31 ms | 广东 : 346.91 ms | 台湾 : - | 
| 浙江 : 285.69 ms | 海南 : 350.00 ms | 西藏 : - | 
| 湖北 : 286.11 ms | 河南 : 377.06 ms | 宁夏 : - | 
| 重庆 : 304.78 ms | 云南 : 383.12 ms | |
| 山西 : 306.56 ms | 陕西 : 488.11 ms | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 荷兰[海外] | 福建[移动] | 275毫秒 | 
| 电信 | 河北秦皇岛[电信] | 湖南[电信] | 260毫秒 | 
| 多线 | 河南洛阳[多线] | 北京[多线] | 273毫秒 | 
| 联通 | 河南[联通] | 江苏[联通] | 329毫秒 | 
| 移动 | 广东深圳[移动] | 福建[移动] | 382毫秒 | 
| 海外 | 荷兰[海外] | 韩国[海外] | 190毫秒 | 
路由追踪
                                My traceroute  [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                                Wed Jul 22 20:33:24 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                             Packets               Pings
 Host                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.249                            0.0%     4    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
 2. 10.106.128.50                           0.0%     4    0.4   0.6   0.3   1.3   0.0
 3. 10.255.32.90                            0.0%     4    0.3   0.4   0.3   0.4   0.0
 4. 123.56.34.165                           0.0%     4    0.9   8.1   0.8  29.7  14.4
 5. 202.106.43.25                           0.0%     4    2.9  40.3   2.9 138.4  65.7
 6. 202.106.35.189                          0.0%     4    3.7   2.7   2.2   3.7   0.6
 7. 61.148.153.45                           0.0%     4    4.4   4.9   4.0   6.3   0.8
 8. 123.126.0.57                            0.0%     4    6.6   6.1   4.7   7.0   0.8
 9. 219.158.4.194                           0.0%     3    5.3   5.9   5.3   6.9   0.7
10. 219.158.97.226                          0.0%     3   69.5  63.0  47.1  72.4  13.8
11. 188.128.15.213                         33.3%     3   42.9  48.2  42.9  53.6   7.5
12. 87.226.133.71                           0.0%     3  161.6 166.1 161.6 172.6   5.7
13. 92.50.199.30                            0.0%     3  212.1 212.1 209.4 214.8   2.6
14. 195.13.166.190                          0.0%     3  209.1 208.2 206.4 209.2   1.4
15. 91.211.244.1                            0.0%     3  188.1 186.4 184.9 188.1   1.4        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (0)