文章导航

国人vps主机商 讯云_HOSTCTO 发来一个大波型促销信息,该商家一直走高端路线,采用 XenServer 架构,硬盘方面是 SAS+RAID10 阵列,本次优惠的数据中心是美国的洛杉矶,另外还有香港沙田;优惠码:50off 购买美国电信VPS享受永久五折优惠,详细的硬件指数如下:
  | 
            
  | 
            
  | 
        
OS系统可选 Windows 2003 Windows 2003 R2 English Windows 2008 R2 CentOS 5 32bit CentOS 5 64bit CentOS 6 32bit CentOS 6 64bit Debian 32bit Debian 64bit Ubuntu 12 32bit Ubuntu 12 64bit
官网链接
测试IP
洛杉矶 23.252.165.1
阿里云测试
| 广东 : 169.63 ms | 浙江 : 222.05 ms | 新疆 : - | 
| 北京 : 170.22 ms | 河北 : 222.90 ms | 香港 : - | 
| 天津 : 175.06 ms | 福建 : 227.35 ms | 内蒙古 : - | 
| 湖北 : 189.27 ms | 上海 : 230.74 ms | 青海 : - | 
| 江西 : 191.98 ms | 云南 : 234.00 ms | 甘肃 : - | 
| 海南 : 197.49 ms | 广西 : 234.11 ms | 台湾 : - | 
| 四川 : 198.38 ms | 陕西 : 243.39 ms | 贵州 : - | 
| 重庆 : 199.28 ms | 山东 : 244.13 ms | 宁夏 : - | 
| 湖南 : 208.67 ms | 辽宁 : 251.60 ms | 西藏 : - | 
| 黑龙江 : 210.83 ms | 吉林 : 262.40 ms | 安徽 : - | 
| 江苏 : 211.73 ms | 河南 : 283.67 ms | |
| 山西 : 215.23 ms | 澳门 : - | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 美国[海外] | 上海[多线] | 176毫秒 | 
| 电信 | 浙江[电信] | 陕西西安[电信] | 185毫秒 | 
| 多线 | 广东[多线] | 上海[多线] | 210毫秒 | 
| 联通 | 安徽滁州[联通] | 天津[联通] | 200毫秒 | 
| 移动 | 江西[移动] | 浙江[移动] | 218毫秒 | 
| 海外 | 美国[海外] | 韩国[海外] | 62毫秒 | 
路由追踪
                               My traceroute  [v0.82]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                               Thu Aug 13 20:59:49 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                            Packets               Pings
 Host                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.248                           0.0%     8    0.6   0.5   0.4   0.9   0.2
 2. 10.106.128.22                          0.0%     8    0.4   0.6   0.3   2.2   0.7
 3. 10.255.32.90                           0.0%     8    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
 4. 123.56.34.165                          0.0%     8    0.7   5.9   0.6  42.5  14.8
 5. 180.149.140.33                        50.0%     8    1.9   2.5   1.8   4.3   1.2
 6. 218.30.25.221                         62.5%     8    3.1   4.0   3.1   5.6   1.4
 7. 218.30.25.225                          0.0%     7    4.5   3.1   1.8   4.5   1.1
 8. 202.97.53.170                          0.0%     7   50.2  59.2  46.7  88.4  16.0
 9. 202.97.53.250                          0.0%     7   55.1  62.2  50.2  87.4  16.4
10. 202.97.52.10                          28.6%     7  206.4 211.5 200.4 237.3  14.8
11. 203.14.186.26                         14.3%     7  198.7 210.8 198.7 236.7  16.5
12. 218.30.44.10                           0.0%     7  199.5 210.5 195.1 242.3  17.4
13. 23.252.165.1                           0.0%     7  191.1 206.9 191.1 231.6  15.3        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (1)