文章导航

乐易网络_61VPS是一家国人vps主机商,大概也走过了6近时间,近期六周年庆搞促销活动;采用XenServer为基础架构,数据中心以香港为主,硬盘分为普通的hdd和ssd二种不同方案,价格包括首月五折续费九折或终生八折,详细使用参考内文详情,举3个基础案例硬件参数供您参考:
  | 
            
  | 
            
  | 
        
优惠方案1:全场产品8折优惠码8zhe 持续优惠
优惠方案2:首月半价 续费9折(续费折扣需提交工单)优惠码 5zhe (不支持多IP套餐)
官网链接
测试IP
香港机房 IP测试:45.118.254.254 网站演示 http://hkdemo.61vps.com/
阿里云测试
| 海南 : 26.33 ms | 浙江 : 52.12 ms | 青海 : 116.59 ms | 
| 贵州 : 33.57 ms | 江苏 : 53.04 ms | 重庆 : 118.22 ms | 
| 福建 : 34.07 ms | 北京 : 54.44 ms | 黑龙江 : 120.61 ms | 
| 广东 : 42.94 ms | 湖北 : 55.59 ms | 澳门 : - | 
| 上海 : 45.00 ms | 陕西 : 61.92 ms | 新疆 : - | 
| 天津 : 46.11 ms | 广西 : 62.50 ms | 香港 : - | 
| 内蒙古 : 46.22 ms | 辽宁 : 64.78 ms | 甘肃 : - | 
| 安徽 : 46.89 ms | 山东 : 69.85 ms | 西藏 : - | 
| 湖南 : 46.89 ms | 山西 : 74.50 ms | 宁夏 : - | 
| 江西 : 49.07 ms | 河北 : 75.09 ms | 台湾 : - | 
| 四川 : 50.30 ms | 云南 : 84.75 ms | |
| 河南 : 51.69 ms | 吉林 : 115.95 ms | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 香港[多线] | 英国[海外] | 77毫秒 | 
| 电信 | 广东东莞[电信] | 四川成都[电信] | 51毫秒 | 
| 多线 | 香港[多线] | 河南郑州[多线] | 82毫秒 | 
| 联通 | 广东深圳[联通] | 辽宁[联通] | 59毫秒 | 
| 移动 | 广东深圳[移动] | 浙江[移动] | 49毫秒 | 
| 海外 | 日本[海外] | 英国[海外] | 172毫秒 | 
路由追踪
                                 My traceroute  [v0.82]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                                   Sun Sep  6 17:12:22 2015
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields   quit
                                                Packets               Pings
 Host                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.248                               0.0%   108    0.6   1.8   0.3  36.4   5.3
 2. 10.106.128.10                              0.0%   108    0.4   0.6   0.3  16.8   1.7
 3. 10.255.32.66                               0.0%   107    0.4   0.4   0.3   1.4   0.2
 4. 123.56.34.33                               0.0%   107   62.0  46.6   0.7  97.2  28.2
 5. 180.149.140.25                            53.8%   107    2.0   1.9   1.7   3.6   0.3
 6. 180.149.128.101                           76.4%   107    3.9   4.1   3.7   6.4   0.6
 7. 180.149.128.25                             0.0%   107    6.2   7.2   4.7  27.3   2.3
 8. 202.97.37.6                               78.3%   107    5.9   5.2   2.6  41.4   8.0
 9. 59.43.80.5                                 0.0%   107    2.3   3.0   2.2  40.3   4.8
10. 59.43.247.70                               0.0%   107    4.2   4.1   4.0   5.7   0.2
11. 59.43.246.14                               0.9%   107   26.8  30.9  26.7 128.3  16.2
12. 59.43.248.246                              6.5%   107   51.9  55.3  51.0 303.2  25.7
13. 59.43.249.5                                0.0%   107   46.8  50.9  46.4 134.8  11.6
14. 183.91.50.42                               0.0%   107   48.7  49.8  48.6 118.8   7.0
15. 45.118.254.254                             0.0%   107   42.7  41.6  40.1  94.2   5.2        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (3)