文章导航
估计近几天hostwithlinux会火一阵子了,刚上线了openvz架构,可北京时间下午又新上线了KVM架构,一样的ssd纯固态硬盘,同样的香港softlayer数据中心,同样的1Gbps共享上行端口,但如果让我选,我也会选KVM系列;如果我这几天能买到,我会出个测评文章。

注意:5刀的月付,上架就被抢光了,我都没抢着,请关注该网站,可能后期会补货。另外不要使用QQ邮箱注册,收不到任何邮件或相关信息,但QQ企业邮箱可以。
优惠方案
|
|
|
官网链接
测试IP
http://119.81.130.170/downloads/test100.zip
阿里云测试
| 广东 : 13.92 ms | 安徽 : 64.22 ms | 黑龙江 : 91.53 ms |
| 湖北 : 29.77 ms | 河北 : 67.00 ms | 西藏 : 113.33 ms |
| 广西 : 35.50 ms | 陕西 : 68.24 ms | 新疆 : 117.80 ms |
| 河南 : 40.61 ms | 甘肃 : 68.44 ms | 澳门 : - |
| 天津 : 44.44 ms | 江苏 : 69.56 ms | 香港 : - |
| 浙江 : 47.61 ms | 贵州 : 71.10 ms | 内蒙古 : - |
| 云南 : 49.22 ms | 辽宁 : 73.29 ms | 重庆 : - |
| 北京 : 50.00 ms | 江西 : 78.14 ms | 宁夏 : - |
| 上海 : 53.14 ms | 青海 : 81.33 ms | 台湾 : - |
| 湖南 : 54.17 ms | 四川 : 82.07 ms | 海南 : - |
| 福建 : 54.94 ms | 山西 : 84.29 ms | |
| 山东 : 63.48 ms | 吉林 : 85.04 ms |
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 香港[电信] | 内蒙古[电信] | 81毫秒 |
| 电信 | 香港[电信] | 内蒙古[电信] | 71毫秒 |
| 多线 | 香港[多线] | 香港[多线] | 58毫秒 |
| 联通 | 湖南[联通] | 贵州[联通] | 46毫秒 |
| 移动 | 广东深圳[移动] | 福建[移动] | 116毫秒 |
| 海外 | 香港[海外] | 英国[海外] | 162毫秒 |
路由追踪
My traceroute [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0) Tue Jul 7 08:11:26 2015
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 182.92.3.248 0.0% 12 20.3 24.0 0.5 75.1 22.4
2. 10.106.128.6 0.0% 12 0.4 9.3 0.3 105.7 30.4
3. 10.255.32.86 0.0% 11 0.4 13.4 0.3 142.8 42.9
4. 123.56.34.149 0.0% 11 0.7 12.7 0.6 130.9 39.2
5. 202.106.43.149 0.0% 11 2.7 20.2 2.6 119.1 39.9
6. 61.148.157.229 0.0% 11 7.0 12.4 4.1 58.8 16.5
7. 124.65.194.121 0.0% 11 3.8 8.2 3.3 43.8 11.8
8. 219.158.101.230 54.5% 11 35.9 37.7 35.9 44.5 3.7
9. 219.158.23.6 0.0% 11 39.2 38.1 36.3 40.1 1.3
10. 219.158.19.198 0.0% 11 39.8 39.6 37.8 40.8 0.8
11. 219.158.104.106 0.0% 11 42.0 40.3 38.7 42.2 1.0
12. 219.158.40.38 0.0% 11 41.6 41.5 40.7 42.8 0.5
13. ae6.dar01.hkg02.networklayer.com 0.0% 11 61.7 40.9 38.7 61.7 6.9
14. po1.fcr01.hkg02.networklayer.com 0.0% 11 37.9 38.1 37.8 39.7 0.3
15. 119.81.160.91-static.reverse.softlaye 0.0% 11 39.7 39.7 39.6 39.8 0.0
16. 45.117.100.177 0.0% 11 39.1 39.2 39.1 39.3 0.0 




评论 (2)