文章导航
超级星期一来袭,国人idc主机商无极数据也相应发来优惠信息;涉及到Hyper-V架构,数据中心是直连的香港沙田,拥有非常不错的带宽和速度;操作系统方面支持windows和linux,甚至非常规的xp之类也可以;针对小夜这发来了特殊优惠方案,像最低款才49元/月,算是很划算的。

以下全部套餐,均为小夜博客独享价,续费与首月同价,不存在隐性涨价,购买请联系客服开通;额外优惠:一次性购买2年,额外送1年。
优惠方案
  | 
            
  | 
            
  | 
        
官网链接
测试IP
香港 118.193.237.1
阿里测试
| 海南 : 32.67 ms | 河北 : 82.61 ms | 陕西 : 121.13 ms | 
| 广东 : 38.00 ms | 河南 : 99.90 ms | 内蒙古 : 144.30 ms | 
| 湖南 : 38.83 ms | 天津 : 100.56 ms | 四川 : 146.06 ms | 
| 云南 : 51.11 ms | 山东 : 104.56 ms | 青海 : 149.11 ms | 
| 广西 : 66.25 ms | 江苏 : 106.88 ms | 辽宁 : 200.64 ms | 
| 贵州 : 69.44 ms | 新疆 : 109.22 ms | 宁夏 : - | 
| 上海 : 69.82 ms | 北京 : 109.22 ms | 澳门 : - | 
| 安徽 : 71.32 ms | 吉林 : 109.42 ms | 香港 : - | 
| 福建 : 71.92 ms | 黑龙江 : 110.94 ms | 西藏 : - | 
| 江西 : 75.54 ms | 甘肃 : 115.22 ms | 台湾 : - | 
| 湖北 : 80.81 ms | 重庆 : 118.81 ms | |
| 浙江 : 82.52 ms | 山西 : 120.24 ms | 
站长站测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 香港[多线] | 上海[电信] | 95毫秒 | 
| 电信 | 香港[电信] | 上海[电信] | 78毫秒 | 
| 多线 | 香港[多线] | 河南[多线] | 67毫秒 | 
| 联通 | 广东深圳[联通] | 天津[联通] | 115毫秒 | 
| 移动 | 广东深圳[移动] | 福建[移动] | 48毫秒 | 
| 海外 | 香港[海外] | 荷兰[海外] | 177毫秒 | 
路由追踪
                                 My traceroute  [v0.85]
bj.aliyun.vpsr.com.cn (0.0.0.0)                                  Tue Jun 16 20:48:53 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.3.249                              0.0%     7    0.4   2.4   0.4  12.8   4.6
 2. 10.106.128.42                             0.0%     7    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
 3. 10.255.32.86                              0.0%     7    0.4   0.5   0.3   1.2   0.0
 4. 123.56.34.113                             0.0%     6   64.2  42.5   1.9  75.2  33.4
 5. 180.149.140.41                           16.7%     6    0.9   1.5   0.9   3.4   0.7
 6. 218.30.25.217                             0.0%     6    3.1   3.4   2.9   5.5   0.8
 8. 202.97.37.26                              0.0%     6    4.8   3.9   1.7   5.9   1.3
10. 59.43.80.5                                0.0%     6    3.5   3.6   3.5   3.7   0.0
11. 59.43.247.70                              0.0%     6    3.2   3.3   3.2   3.3   0.0
12. 59.43.246.14                              0.0%     6   28.6  30.6  28.4  39.4   4.3
13. 59.43.248.246                            16.7%     6   47.4  47.4  46.2  49.2   1.0
14. 59.43.249.10                             20.0%     6   52.8  52.9  52.6  53.3   0.0
15. 183.91.53.22                              0.0%     6   53.5  52.6  50.6  54.2   1.1
17. 118.193.237.1                             0.0%     6   76.8  68.5  61.8  76.8   5.4        


 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          

评论 (2)