文章导航

美国也要过新年的,美国vps主机商 TosHost 也发布了一款2015新年优惠,采用 OpenVZ 虚拟技术,搭配标准的 SolusVM 控制面板,数据中心是亚特兰大GA,购买最新的4g内存仅 $7/month(购买链接)配置如下:
- 核心:4核CPU
- 内存:4GB+4GB vSwap
- 硬盘:50GB
- 流量:1TB
- 端口:1Gbps
- 架构:OpenVZ
All our nodes utilize Intel Dual Xeons with upto 128 GB of RAM, redundant RAID 10 (HW) HDDs and 1gbps uplinks. - Reverse DNS (On Request) - 3 day money-back guarantee.
官网链接
测试IP
Test IPv4: 107.161.114.183
Test files: http://lg.toshost.com/100MB.test
网络测试
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 所有线路 | 湖南[电信] | 美国迈阿密[海外] | 265毫秒 |
| 电信 | 湖南[电信] | 浙江[电信] | 310毫秒 |
| 多线 | 浙江[多线] | 江苏[多线] | 332毫秒 |
| 联通 | 黑龙江[联通] | 徐州[联通] | 290毫秒 |
| 移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 250毫秒 |
| 海外 | 美国堪萨斯[海外] | 香港[海外] | 131毫秒 |
路由追踪
My traceroute [v0.82]
iZ25vohbxwaZ (0.0.0.0) Thu Jan 1 09:42:53 2015
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 182.92.231.249 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.8 0.1
2. 10.108.153.113 0.0% 10 1.9 2.9 1.8 7.0 2.0
3. 10.108.152.202 0.0% 9 0.6 0.3 0.3 0.6 0.1
4. 10.255.32.126 0.0% 9 1.2 2.1 1.2 8.2 2.3
5. 180.149.140.33 11.1% 9 2.9 3.1 2.7 5.1 0.8
6. 180.149.128.105 0.0% 9 3.9 8.1 3.8 40.7 12.2
7. 180.149.128.113 75.0% 9 3.5 5.1 3.5 6.6 2.2
8. 202.97.53.94 11.1% 9 8.8 12.5 5.6 51.5 15.8
9. 202.97.53.230 0.0% 9 6.0 9.0 4.9 19.1 4.8
10. 202.97.52.186 0.0% 9 157.5 156.3 152.9 169.3 5.0
11. 202.97.50.74 11.1% 9 164.0 157.1 154.4 164.0 3.0
12. te0-3-0-16.ccr21.sjc03.atlas.cogentco.com 25.0% 9 757.4 277.4 178.1 757.4 235.2
13. be2000.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com 37.5% 9 155.6 153.0 150.6 155.6 2.0
14. be2160.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com 0.0% 9 202.6 195.8 184.2 203.4 7.3
15. be2065.ccr21.iah01.atlas.cogentco.com 0.0% 9 222.9 223.0 208.5 241.8 9.9
16. be2172.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com 0.0% 9 226.5 260.7 217.9 505.9 92.3
17. te0-3-1-7.agr22.atl01.atlas.cogentco.com 0.0% 9 245.9 245.5 240.9 257.3 5.4
18. te0-0-2-3.nr11.b007549-0.atl01.atlas.cogent 11.1% 9 234.8 237.1 227.0 251.0 8.0
19. 38.88.10.254 12.5% 9 236.4 238.0 232.9 246.6 5.3
20. 107.161.114.147 12.5% 9 245.6 232.3 219.1 245.6 8.5
21. 107.161.114.183 0.0% 9 266.6 257.4 242.2 268.1 8.8 




评论 (0)